| Naiset |
B-tyttöjen |
joukkue |
|
||||
| B-tytöt | mv | 38 | Annamaari Rantala | ||||
| D-tytöt | |||||||
| F-tytöt | |||||||
| 2 | Ella Viitasuo | 20 | Janette Koskinen | ||||
| B-juniorit | C | 3 | Titta-Riina Virtanen | 21 | Reetta Valkjärvi | ||
| B-hoppy | 7 | Petra Jokiniemi | 22 | Laura Saarinen | |||
| C1 - 95 | 9 | Milla Raitala | 25 | Saara Räsänen | |||
| C2 - 96 | 26 | Noora Räsänen | Joukkuekuva | ||||
| D2 - 98 | Joukkueen omat sivut | ||||||
| E1 - 99 | |||||||
| E2 - 00 | |||||||
| F1 - 01 | Toimihenkilöt | Nimi | Puhelin | Sähköposti | |||
| F2 - 02 | Joukkueenjohtaja: | Jouko Järvinen | 0400 - 868 681 | jouko.jarvinen /kolumbus.fi | |||
| Tyttökiekkokoulu | Rahastonhoitaja: | Markku Saarinen | 044 - 2723 201 | markku.saarinen /finnmedica.fi | << Korvaa sähköpostien | ||
| Luistelukoulu | / -merkki @merkillä | ||||||
| Kiekkokoulu | Vastuuvalmentaja: | Jonna Aitta-aho | 044 - 0786 635 | jonna.aitta-aho /phnet.fi | |||
| Valmentajat: | Jonna Heinonen | 044 - 7444 036 | jonna.heinonen /tuplataso.fi | ||||
| Valmennustoiminta | |||||||
| Huoltajat: | Jari Räsänen | ||||||
| Timo Virtanen | |||||||
| Kahviovastaava: | |||||||
| Ensiapuvastaava: | |||||||
| Ympäristövastaava: | |||||||
| Nettisivut: | Jari Valkjärvi | 0400 - 487 304 | jari.valkjarvi /pp.phnet.fi | ||||
![]() |